Nieuws
Leveroy behaald hoogste score ooit 28 - 0 !!!
Leveroy heeft vandaag geschiedenis geschreven door de hoogste score ooit in een competitieduel 28 - 0. Leveroy speelde thuis tegen RKSVV 3 uit Swartbroek, een team met voetballers die nagenoeg allemaal nog nooit gevoetbald hadden. Dit was terug te zien op het veld waar Leveroy over deze tegenstander heen walste. Het was dan ook geen echte wedstrijd want bij rust stond de teller al op 12 - 0. Na de rust kwamen er nog 16 treffers bij van Leveroyse kant waardoor er een ongekende eindstand op het scorebord stond 28 - 0. Nog nooit won Leveroy met zulke cijfers dus voor een keer de doelpuntenmakers op een rij.
1 - 0 Ammar Khudeeda (4)
2 - 0 Menno Kaul (13)
3 - 0 Menno Kaul (16)
4 - 0 Jarno Hendrikx (19)
5 - 0 Roel Marcus (20)
6 - 0 Chrit Corsten (21)
7 - 0 Jarno Hendrikx (22)
8 - 0 Chrit Corsten (31)
9 - 0 Dimas Slabbers (33)
10 - 0 Dimas Slabbers (37)
11 - 0 Roel Marcus (38)
12 - 0 Dimas Slabbers (44)
13 - 0 Menno Kaul (49)
14 - 0 Daniel Breukers (51)
15 - 0 Daniel Breukers (54)
16 - 0 Roel Marcus (56)
17 - 0 Menno Kaul (62)
18 - 0 Menno Kaul (64)
19 - 0 Adama Camara (65)
20 - 0 Sven Beijes (67)
21 - 0 Roel Marcus (68)
22 - 0 Menno Kaul (72)
23 - 0 Dimas Slabbers (74)
24 - 0 Chrit Corsten (82)
25 - 0 Tim Klaessens (85)
26 - 0 Tim Klaessens (86)
27 - 0 Chrit Corsten (88)
28 - 0 Ammar Khudeeda (89)
Leveroy 2 verloor uit bij EMS 5 met ruime cijfers 7 - 2. Voor Leveroy scoorde Rick Reijnders en Sjoerd Verstappen.
z 06 e 2024